Precio del m2 en Vitoria
(enero 2023)
Precio medio Vitoria:
2.279 €/m2
Evolución anual
Precio medio por zonas
Barrio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arantzabal-Castilla Sur | 3.910 | 4.246 | 4.490 | 4.630 | 5.095 | 5.345 | 5.350 | 5.350 | 4.920 |
Mendizabala-Parque Prado | 3.100 | 3.250 | 3.350 | 3.500 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
Sector Sur-Río Batán | 3.000 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
Lovaina-Catedral Nueva | 2.500 | 2.691 | 2.821 | 2.900 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 3.870 |
Ciudad Jardín | 3.040 | 3.100 | 3.260 | 3.400 | 3.502 | 3.780 | 3.780 | 3.855 | 3.855 |
Armentia | 3.062 | 3.248 | 3.381 | 3.461 | 3.564 | 3.742 | 3.742 | 3.816 | 3.816 |
Avenida Gasteiz | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 2.800 | 3.200 | 3.300 | 3.700 | 3.700 |
San Martín-Abendaño | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.600 | 3.700 |
Armentia-Caserón | 2.860 | 3.050 | 3.200 | 3.275 | 3.440 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Desamparadas-Plaza de Toros | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.450 |
Salburua S9-Parque del Este | 1.900 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.900 | 3.200 | 3.300 | 3.450 | 3.450 |
Zabalgana-S3 Leclerc | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
Salburua Carta de Atenas-Aalbor | 2.024 | 2.310 | 2.509 | 2.652 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 3.208 | 3.205 |
Centro | 2.250 | 2.400 | 2.567 | 2.650 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.350 | 3.200 |
Lakua-Estación Autobuses | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.350 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
Zabalgana-S2 Senda Río Ali | 1.828 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 3.150 | 3.200 |
Seminario | 2.168 | 2.500 | 2.650 | 2.800 | 2.950 | 2.950 | 2.800 | 3.100 | 3.150 |
Salburua Juan Carlos I | 1.865 | 2.150 | 2.300 | 2.450 | 2.820 | 2.820 | 2.800 | 3.000 | 2.900 |
Zabalgana-Borinbizkarra | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.700 | 2.850 |
Txagorritxu- B.T.Zumarraga | 1.647 | 1.840 | 1.980 | 2.078 | 2.225 | 2.445 | 2.518 | 2.820 | 2.820 |
Zabalgana-S6 Mariturri | 1.524 | 1.746 | 1.900 | 2.011 | 2.312 | 2.543 | 2.543 | 2.746 | 2.814 |
Lakua-Ertzaintza | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
Ariznabarra | 1.760 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.650 | 2.750 |
Frente Hotel Lakua-Aramangelu | 1.661 | 1.875 | 2.023 | 2.130 | 2.343 | 2.575 | 2.497 | 2.746 | 2.746 |
Santiago | 1.700 | 1.900 | 2.050 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 2.350 | 2.500 | 2.700 |
Salburua-Ibaialde-Arkaiate | 1.672 | 1.912 | 2.080 | 2.200 | 2.420 | 2.420 | 2.347 | 2.638 | 2.693 |
lzona Judimendi | 1.500 | 1.694 | 1.828 | 1.925 | 2.213 | 2.434 | 2.434 | 2.677 | 2.677 |
Los Herrán-Arana | 1.879 | 2.121 | 2.289 | 2.410 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.656 | 2.656 |
Lakua-Plaza Cataluña | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.500 | 2.550 | 2.400 | 2.750 | 2.600 |
Gazalbide-San Viator | 1.820 | 2.050 | 2.200 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.450 | 2.550 | 2.550 |
Santa Lucía-Astrónomos | 1.414 | 1.595 | 1.722 | 1.813 | 2.084 | 2.167 | 2.167 | 2.427 | 2.548 |
Ibaiondo | 1.660 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.350 | 2.350 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
San Cristóbal-Fournier | 1.561 | 1.762 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.350 | 2.450 | 2.500 |
Parque del Norte | 1.716 | 1.950 | 2.100 | 2.200 | 2.350 | 2.250 | 2.200 | 2.450 | 2.450 |
Aranzabela | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.150 | 2.100 | 2.400 | 2.400 |
Lakua-Baiona-Estella | 1.600 | 1.800 | 1.950 | 2.050 | 2.200 | 2.240 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
Lakua-Landaberde-Xabier | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.500 | 2.400 |
Salburua S-10-13 Izarra | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.350 | 2.400 |
Betoño Chalets | 1.783 | 1.955 | 2.110 | 2.222 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
Lakua-Telefónica | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 2.050 | 2.200 | 2.200 | 2.350 | 2.350 |
Iturritxu-Zumaquera | 1.450 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
Ali Nuevo | 1.551 | 1.776 | 1.932 | 2.045 | 2.126 | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 2.279 |
El Pilar | 1.300 | 1.450 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.200 | 2.250 |
Lakua-Juntas Generales | 1.446 | 1.633 | 1.762 | 1.855 | 2.003 | 2.103 | 2.060 | 2.163 | 2.206 |
Aranbizkarra | 1.464 | 1.652 | 1.783 | 1.877 | 2.027 | 2.027 | 1.986 | 2.085 | 2.147 |
Arana | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 1.850 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
Coronación | 1.353 | 1.420 | 1.520 | 1.650 | 1.750 | 1.765 | 1.765 | 2.000 | 2.000 |
Zaramaga-Centro Comercial Bulevar | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
Zaramaga-Iparralde | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
Sansomendi | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.750 | 1.950 | 1.950 |
Casco Viejo | 1.450 | 1.600 | 1.700 | 1.850 | 1.950 | 1.800 | 1.700 | 1.900 | 1.850 |
Abetxuko | 928 | 1.048 | 1.131 | 1.191 | 1.310 | 1.441 | 1.484 | 1.652 | 1.652 |
Ali Viejo | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.450 | 1.500 |
Asteguieta | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.150 | 1.300 | 1.300 |
Betoño Pisos | 825 | 930 | 1.000 | 1.060 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.
Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.
“¿Cuánto vale mi vivienda?”
Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.
Servicios properfy para vender bien tu vivienda
Tarifas properfy desde 1.990 €
Si tu vivienda vale...
> 1.000.000 €
...tu tarifa es:
12.990 €
Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)