Precio del m2 en Terrassa
(enero 2023)
Precio medio Terrassa:
1.500 €/m2
Evolución anual
Precio medio por zonas
BARRIO | Distrito | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Can Roca | 5 | 1.593 | 2.050 | 2.290 | 2.451 | 2.411 | 2.231 | 2.432 | 2.369 | 2.400 |
Ca n’Aurell | 4 | 1.393 | 1.516 | 1.889 | 1.932 | 2.000 | 1.887 | 2.192 | 2.380 | 2.287 |
Barri Universitari-Cementiri Vell | 1 | 1.370 | 1.384 | 1.714 | 2.008 | 1.996 | 2.257 | 1.937 | 2.148 | 2.273 |
Torrent d’en Pere Parres | 5 | 2.041 | 2.182 | 2.108 | 1.987 | 2.235 | 2.205 | |||
Plaça Catalunya /Escola Industrial | 1 | 1.273 | 1.463 | 1.600 | 1.885 | 1.839 | 1.897 | 1.905 | 1.965 | 2.200 |
Zona Esportiva | 5 | 2.405 | 2.016 | 2.141 | 2.287 | 2.200 | ||||
Sant Pere | 5 | 1.425 | 1.551 | 1.783 | 1.988 | 1.975 | 2.060 | 2.150 | 2.289 | 2.200 |
El Centre | 1 | 1.584 | 1.766 | 2.033 | 2.274 | 2.294 | 2.516 | 2.461 | 2.471 | 2.196 |
Can Gonteres | 5 | 1.404 | 1.558 | 1.752 | 2.007 | 2.042 | 1.986 | 2.041 | 2.133 | 2.155 |
Segle XX | 3 | 1.485 | 1.684 | 1.932 | 2.309 | 2.186 | 2.070 | 2.119 | 2.243 | 2.053 |
Vallparadis-Antic Poble de Sant Pere | 1 | 1.357 | 1.533 | 1.713 | 1.986 | 1.917 | 1.980 | 2.152 | 2.246 | 2.025 |
Torre-Sana | 2 | 2.153 | 1.978 | 2.065 | 2.009 | 2.062 | 1.995 | |||
Can Palet de Vista Alegre | 4 | 1.315 | 1.353 | 1.692 | 1.778 | 1.834 | 1.783 | 2.000 | 2.102 | 1.995 |
Les Martines | 4 | 1.315 | 1.353 | 1.692 | 1.778 | 1.834 | 1.783 | 2.000 | 2.102 | 1.992 |
Roc Blanc | 4 | 1.352 | 1.398 | 1.655 | 1.797 | 1.976 | 1.965 | 2.054 | 1.905 | 1.970 |
Can Tussell | 6 | 1.295 | 1.152 | 1.300 | 1.537 | 1.860 | 1.846 | 1.703 | 2.043 | 1.918 |
La Cogullada | 4 | 1.213 | 1.219 | 1.652 | 1.745 | 1.799 | 1.860 | 2.043 | 2.030 | 1.900 |
Pla del Bonaire-El Garrot | 5 | 1.475 | 1.474 | 1.598 | 1.844 | 1.917 | 1.944 | 1.907 | 1.956 | 1.890 |
Les Arenes, la Grípia i Can Montllor | 6 | 1.475 | 1.474 | 1.598 | 1.844 | 1.917 | 1.944 | 1.907 | 1.956 | 1.890 |
Sant Pere Nord | 6 | 1.189 | 1.246 | 1.383 | 1.631 | 1.724 | 1.748 | 1.815 | 1.874 | 1.826 |
Ègara | 6 | 1.106 | 1.141 | 1.295 | 1.556 | 1.555 | 1.606 | 1.607 | 1.641 | 1.746 |
Les Fonts | 7 | 1.275 | 1.343 | 1.475 | 1.625 | 1.678 | 1.721 | 1.784 | 1.836 | 1.702 |
Can Jofresa | 3 | 1.261 | 1.452 | 1.484 | 1.528 | 1.690 | ||||
Can Palet | 3 | 1.161 | 1.238 | 1.405 | 1.471 | 1.560 | 1.723 | 1.755 | 1.727 | 1.660 |
Montserrat-Vilardell | 2 | 1.278 | 1.272 | 1.340 | 1.495 | 1.580 | 1.468 | 1.480 | 1.628 | 1.580 |
Can Parellada | 7 | 1.185 | 1.079 | 1.219 | 1.402 | 1.352 | 1.435 | 1.503 | 1.619 | 1.580 |
Can Palet II-Santa Eulalia | 3 | 1.298 | 1.359 | 1.412 | 1.599 | 1.528 | ||||
Ca n’Anglada | 2 | 1.190 | 1.123 | 1.133 | 1.236 | 1.324 | 1.279 | 1.283 | 1.449 | 1.500 |
Can Boada Casc Antic | 5 | 1.287 | 1.377 | 1.503 | 1.893 | 1.935 | 1.768 | 1.655 | 1.521 | 1.500 |
La Maurina | 4 | 1.171 | 1.233 | 1.318 | 1.377 | 1.425 | 1.431 | 1.469 | 1.525 | 1.428 |
Xúquer | 3 | 1.394 | 1.478 | 1.567 | 1.400 | |||||
Sant Llorenç | 6 | 1.044 | 1.024 | 1.069 | 1.120 | 1.339 | 1.312 | 1.286 | 1.262 | 1.100 |
Guadalhorce | 3 | |||||||||
Vista Alegre | 4 | |||||||||
Pla del Bon Aire | 5 | |||||||||
Els Caus-els Pinetons | 5 | |||||||||
El Molinot | 5 | |||||||||
La Font de l’Espardenya | 6 |
Properfy antepone siempre tus intereses como propietario, consiguiendo vender tu inmueble al mejor precio posible.
Nuestros más de 25 años de experiencia se unen al uso de la tecnología más avanzada del sector, para ofrecerte una experiencia digital transparente, con información en tiempo real, que te generará ahorro en tiempo, esfuerzo y dinero.
“¿Cuánto vale mi vivienda?”
Valora tu propiedad de una forma sencilla y con la colaboración de uno de nuestros profesionales.
Servicios properfy para vender bien tu vivienda
Tarifas properfy desde 1.990 €
Si tu vivienda vale...
> 1.000.000 €
...tu tarifa es:
12.990 €
Además si lo deseas puedes contratar nuestro exclusivo servicio de visitas por solo 1.995 € (IVA INCLUIDO)